1) Al tiempo de recuperación: Servicio Urgente, Estándar o No Prioritario
2) Al tipo de falla: Física (como golpe o cortocircuito) Lógica (como borrado o formateo)
3) Al modelo y capacidad del dispositivo.
Los Valores detallados más abajo son finales, pero no incluyen el disco de backup.
Este disco será agregado opcionalmente al presupuesto, de no proporcionar un medio donde cargar los datos
Estimaciones para discos con fallas lógicas como, formateo, borrado accidental. sectores dañados, ataque de virus, y otros. | ||||||||||||||||
Capacidad del dispositivo | Servicio No Prioritario | Servicio Estándar | Servicio Prioritario | |||||||||||||
Discos IDE, SATA o USB | 15 días a 21 días | 7 días a 9 días | dentro de las 72 horas | |||||||||||||
Hasta 1 TB Inclusive | USD | 210 | a | 420 | USD | 300 | a | 600 | USD | 450 | a | 900 | ||||
Hasta 2 TB inclusive | USD | 210 | a | 420 | USD | 300 | a | 600 | USD | 450 | a | 900 | ||||
Hasta 3 TB Inclusive | USD | 210 | a | 490 | USD | 300 | a | 700 | USD | 450 | a | 1050 | ||||
Más de 3 TB | USD | 280 | a | 560 | USD | 400 | a | 800 | USD | 600 | a | 1200 | ||||
RAIDs | idem por cada disco | idem por cada disco | idem por cada disco | |||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||||
CD, DVD, Zip Drives, Diskettes | USD | 140 | a | 140 | USD | 200 | a | 400 | USD | 300 | a | 600 | ||||
Pen Drives, MP3, 4, 5, 6 | USD | 210 | a | 350 | USD | 300 | a | 500 | USD | 450 | a | 750 | ||||
Memorias SD, MicroSD, CompactFlash | USD | 210 | a | 350 | USD | 300 | a | 500 | USD | 450 | a | 750 | ||||
Celulares, tablets, Ipod | USD | 210 | a | 350 | USD | 300 | a | 500 | USD | 450 | a | 750 | ||||
Discos Solidos SSD | USD | 210 | a | 420 | USD | 300 | a | 600 | USD | 450 | a | 900 | ||||
Discos SCSI o SAS | USD | 210 | a | 560 | USD | 300 | a | 800 | USD | 450 | a | 1200 | ||||
RAID de discos SCSI, SAS o SSD | idem por cada disco | idem por cada disco | idem por cada disco | |||||||||||||
Cintas | Consultar | Consultar | Consultar |
Estimaciones para discos con fallas físicas como, dispositivo no detectado, falla electrónica, dispositivo con ruidos, o falla por golpes. | ||||||||||||||||
Capacidad del dispositivo | Servicio No Prioritario | Servicio Estándar | Servicio Prioritario | |||||||||||||
Discos IDE, SATA o USB | 21 días a 27 días | 9 días a 13 días | dentro de las 96 horas | |||||||||||||
Hasta 1 TB Inclusive | USD | 300 | a | 500 | USD | 500 | a | 800 | USD | 800 | a | 1200 | ||||
Hasta 2 TB inclusive | USD | 350 | a | 550 | USD | 550 | a | 900 | USD | 900 | a | 1400 | ||||
Hasta 3 TB Inclusive | USD | 400 | a | 600 | USD | 600 | a | 1000 | USD | 1000 | a | 1600 | ||||
Más de 3 TB, desde | USD | 450 | a | 650 | USD | 650 | a | 1100 | USD | 1100 | a | 1800 | ||||
RAIDs | idem por cada disco | idem por cada disco | idem por cada disco | |||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||||
CD, DVD, Zip Drives, Diskettes | USD | 200 | a | 300 | USD | 300 | a | 500 | USD | 500 | a | 750 | ||||
Pen Drives, MP3, 4, 5, 6 | USD | 250 | a | 400 | USD | 400 | a | 600 | USD | 600 | a | 900 | ||||
Memorias SD, MicroSD, CompactFlash | USD | 250 | a | 400 | USD | 400 | a | 600 | USD | 600 | a | 900 | ||||
Celulares, tablets, Ipod | USD | 300 | a | 500 | USD | 500 | a | 800 | USD | 800 | a | 1200 | ||||
Discos Solidos SSD | USD | 300 | a | 500 | USD | 500 | a | 800 | USD | 800 | a | 1200 | ||||
Discos SCSI o SAS | USD | 400 | a | 600 | USD | 600 | a | 1200 | USD | 900 | a | 1800 | ||||
RAID de discos SCSI, SAS o SSD | idem por cada disco | idem por cada disco | idem por cada disco | |||||||||||||
Cintas | Consultar | Consultar | Consultar |
CBL ofrece garantía en todos sus servicios
Solo se cobra el presupuesto, al finalizar el servicio, si el cliente termina satisfecho con el resultado. CBL está
recuperando más del 90% de los casos aprobados. La garantía y los valores expresados se limitan a dispositivos sin
manipulación previa.